Sorry! This product is no longer available.
|
商品の詳細:
|
| Purity: | 99.0%min | Type: | Pharmaceutical Intermediates |
|---|---|---|---|
| Cas no.: | 148553-50-8 | Product name: | pregabalin |
| Color: | white to yellow powder | Storage: | cool and dry place |
| Shelf life: | 2 Years | Application: | organic intermediate |
| moq: | 1kg | whatsapp: | +8615512129801 |
| wickr: | wanjiangchem888 | signal: | +66988010565 |
| email: | wj2@gzwjsw.com |
![]()
記述
| 製品名:
pregabalin
|
wj2@gzwjsw.com
whatsapp +8615512129801
信号+66988010565
|
| 同義語: | 3 (S) - (AMINOMETHYL) - 5-METHYLHEXANOIC酸;(3S) - 3 (AMINOMETHYL) - 5-METHYLHEXANOIC酸;PREGABALIN;Pregablin;3 (Aminomethyl) - 5メチル ヘキサン酸;PREDNISOLONESODIUMPHOSPHATE;(R) - Pregabalin;(S) - Pregabalin |
| CAS: | 148553-50-8 |
| MF: | C8H17NO2 |
| MW: | 159.23 |
| EINECS: | 604-639-1 |
| ファイルMolの: |
148553-50-8.mol
|
苦痛の神経系APIはPregabalin CAS 148553-50-8を取り除く
| 名前 | Pregabalin |
| 他の名前 | LYRICA |
| Pregabalin Casいいえ。 | 148553-50-8 |
| Pregabalinの分子方式 | C8H17NO2 |
| Pregabalinの分子量 | 159.23 |
| Pregabalin純度 | 99% |
| Pregabalinの等級 | 薬剤の等級 |
| Pregabalinの出現 | 白い水晶粉 |
| 標準 | USPの標準 |
| パッケージ | 25kg/drum |
| 使用法 | 新しいantiepileptic薬剤。周辺ニューロパシーの処置、か部分的な握りで使用される |
| 28578-16-7 | PMKのethyl glycidate | 高温黄色い油性/低温の黄色い固体 |
| 28578-16-7 | PMKのethyl glycidate | 白い粉 |
| 28578-16-7 | PMKのethyl glycidate | 黄色い粉 |
| 2079878-75-2 | 2 (2 Chlorophenyl) - 5-nitrocyclohexanone | 代わりとなる2fの白い水晶粒子 |
| 20320-59-6 | ジエチル(phenylacetylの) malonate BMK | 黄色い液体 |
| 288573-56-8 | 1-BOC-4- (4-FLUORO-PHENYLAMINO) - PIPERIDINEKS-0037 | 白い結晶の粉 |
| 91393-49-6 | 2 (2 chlorophenyl)シクロヘキサノン | 白い吹かれた粉 |
| 10250-27-8 | 2 Benzylamino 2メチル1プロパノール | 白い/薄黄色の粉の粉 |
| 79099-07-3 | N- (tert-Butoxycarbonyl) - 4-piperidone | 白いですか薄黄色の粉 |
| 102-97-6 | N-Isopropylbenzylamine | 白い水晶 |
| 5413-05-8 | Ethyl 2-phenylacetoacetate | 白い吹かれた粉 |
| 1451-82-7 | 2-Bromo-4'-methylpropiophenone | 白い吹かれた粉 |
| 593-51-1 | メチルアミンのhydrochlorideMEDA | 白い水晶 |
| 613-93-4 | N-METHYLBENZAMIDE | 白い吹かれた粉 |
| 119276-01-6 | Protonitazene (塩酸塩) | ブラウンのブロック |
| 取り替え(etiazepine) | ||
| 71368-80-4 | Bromazolam | 淡いピンクの粉 |
| 49851-31-2 | 2 Bromo 1 PhenylPentan 1 1 | 黄色い液体 |
| 139755-83-2 | Sildenのafil | 白く抜け目がない結晶の粉 |
| 52190-28-0 | 1 (benzo [d] [1,3] dioxol-5-yl) - 2-bromopropan-1-one | ブラウンのブロック |
| 5449-12-7 | 2メチル3 phenyl oxirane 2カルボキシル基の酸 | 白いですか薄黄色の粉 |
| 40064-34-4 | 4,4-Piperidinediol塩酸塩 | オフホワイトか薄黄色の粉 |
| 19099-93-5 | 1-Cbz-4-Piperidone | 白い粉 |
| 877-37-2 | 2-bromo-4-chloropropiophenone | 白い粉 |
| 1451-83-8 | 2 Bromo 1 Phenyl 1メチルエチルケトン | 白い粉 |
| 236117-38-7 | 2-iodo-1-p-tolylpropan-1-one | 黄色い粉 |
| 5337-93-9 | 4-Methylpropiophenone | 黄色い液体 |
| 103-81-1 | 2-Phenylacetamide | 柔らかい白い粉 |
| 123-39-7 | N-methylformamide | 無色の透明な液体 |
| 124878-55-3 | 2 iodo 1 phenylペンタン1 1 | 黄色い液体 |
| 14176-50-2 | Tiletamineの塩酸塩 | 白い結晶の粉 |
| 443998-65-0 | 1-BOC-4- (4-BROMO-PHENYLAMINO) -ピペリジン | 白い粉 |
| 28281-49-4 | 3,4- (METHY LENEDIOXY) PROPIOPHENONE | 白い粉 |
Pregabalin COA:
| 項目 | 標準 | 結果 |
| 出現 | 白い粉への白 | 白い粉 |
| 同一証明 | A.条件を満たす | 従う |
| B. IR:参照物質に類似した | 従う | |
| 乾燥の損失 | ≤0.5% | 0.21% |
| 特定の回転 | +10.0°~+13.0° | +10.8° |
| 関連の物質 | 単一の不純物≤0.1% 総不純物≤0.8% |
0.05% 0.10% |
| 高性能液体クロマトグラフィーのR異性体による純度 | ≤0.15% | 0.10 |
| 点火の残余 | ≤0.1% | 0.05% |
| 残りの溶媒 | イソプロピル・アルコール≤5000ppm 酢酸エチル≤5000ppm |
150ppm 250ppm |
| 重金属 | ≤10ppm | 従う |
| 塩化物 | ≤0.05% | 従う |
| 試金 | 98%~102.0% | 99.8% |
| 結論 | 工場標準に従って分析しなさい、合わせなさい | |
コンタクトパーソン: Jessica Wang
電話番号: +8615512129801