Sorry! This product is no longer available.

商品の詳細:
|
純度: | 99.0%min | タイプ: | 薬剤の中間物 |
---|---|---|---|
CAS: | 446-72-0 | 製品名: | Genistein |
色: | 白い粉 | 貯蔵: | 涼しく、乾燥した場所 |
保存性: | 2年 | 適用: | 有機性中間物 |
MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512123605 |
パッキング: | アルミ ホイル袋 | wickr: | wanjiang |
指定:
項目 | 指定 | テスト方法 |
物理的な記述 | ||
出現 | 粉のように白くか白い | 視覚資料 |
臭気 | 特徴 | 感覚器官 |
好み | 特徴 | 嗅覚 |
見掛け密度 | 50-60g/100ml | CP2015 |
粒度 | 95%-99%から80網 | CP2015 |
化学テスト | ||
Genistein | ≥98% | 高性能液体クロマトグラフィー |
乾燥の損失 | ≤1.0% | CP2015 (105 oc、h) 3 |
灰 | ≤1.0% | CP2015 |
総重金属 | ≤10 PPM | CP2015 |
Cadium (CD) | ≤1 PPM | CP2015 (AAS) |
Mercuy (Hg) | ≤1 PPM | CP2015 (AAS) |
鉛(Pb) | ≤2 PPM | CP2015 (AAS) |
Arseni (As) | ≤2ppm | CP2015 (AAS) |
微生物学制御 | ||
好気性の細菌計算 | ≤1,000 cfu/g | CP2015 |
総イースト及び型 | ≤100 cfu/g | CP2015 |
エシェリヒア属大腸菌 | 陰性 | CP2015 |
サルモネラ | 陰性 | CP2015 |
Aureus Staphlococcus | 陰性 | CP2015 |
Q1:私はあるサンプルを得てもいいか。
:はい、それは問題ではない。サンプルを必要としたら、私達と連絡しなさい。
Q2:順序を置く前に製品品質を確認する方法か。
:初めに、私達はあなたのテストのためのサンプルを送り、またあなたに私達のCOA /Testingの結果を提供する
2番目に、私達は第三者の点検を受け入れることができる。
Q3:あなたのMOQは何であるか。
:通常、私達のMOQは1kgである。しかしそれはあなたの条件に従ってあることができる。
Q4:受渡し時間はどうですか。
:3-5workingの中では確認される支払の後の幾日。(中国の休日は含んでいなかった)
Q5:割引があるか。
:別の量に別の割引がある。
Q6:いかに質の不平を扱うか。
まず、私達の品質管理は私達の質を先立って保障する。私達起こす実質の質問題があれば私達はよいプロダクトを再度提供するか、またはあなたの損失を払い戻す。
コンタクトパーソン: Michelle fiona
電話番号: +8615512123605