Sorry! This product is no longer available.
Let's see if there are any related products that interest you

Recommended Products
商品の詳細:
|
純度: | 99%min | 出現: | 粉 |
---|---|---|---|
使用法: | 化粧品の原料 | Casいいえ。: | 9007-20-9 |
色: | 純粋な白 | 適用: | Carbomer 940 |
保存性: | 2年 | 貯蔵: | 涼しく、乾燥された場所 |
サンプル: | 利用できる | whatsapp: | +8615512123605 |
MOQ: | 1kg | 配達: | 2か3日 |
ハイライト: | 手のSanitizer Carbomer 940,Carbopol 940 Cas 9007-20-9 |
熱い販売手のsanitizerの原料のcarbomerのcarbopol 940のcarbopol 940のcarbomer
英国の名前
|
Carbomer 940
|
出現
|
白い粉
|
分子方式
|
(C3H4O2) n
|
CAS
|
9007-20-9
|
臭気
|
特徴
|
適用
|
乳化剤
|
標準的な植物のエキス | ||
製品名 | 指定 | テスト方法 |
厳密なマリーゴールド | ルテイン5%、10%、20% | HPLC/UV |
トマトのエキス | リコピン5%、6%、10% | 高性能液体クロマトグラフィー |
イチョウのBilobaのエキス | フラボン24%のラクトン6% | 高性能液体クロマトグラフィー |
ショウガの根のエキス | Gingerol 5%、10% | 高性能液体クロマトグラフィー |
黒い米のエキス | アントシアニン1%-25% | 紫外線 |
Boswellinのエキス | Boswellicの酸65%-95% | 高性能液体クロマトグラフィー |
Griffoniaの種のエキス | 5-HTP 50%-99% | 高性能液体クロマトグラフィー |
マリア アザミのエキス | Silymarin 80%、Silybin 30% | HPLC/UV |
センナの葉のエキス | Sennoside 6%、8%、20% | 高性能液体クロマトグラフィー |
椎茸きのこのextact | Sennoside 6%、8%、20% | 紫外線 |
Tribulusのterrestrisは得る | 総サポニン40%-90% | 紫外線 |
コンタクトパーソン: admin
電話番号: 18120567669